Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1885/080

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1885
<<<Vorherige Seite
[079]
Nächste Seite>>>
[081]
Grossherzogtum Hessen Regierungsblatt 1885.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: korrigiert
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.


Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen.



Nr. 9.


Normalsteuerkapitalien.
Steuer-
Commissariate.
Steueransätze.
Gewerb-
steuer.
Grund-
steuer.

Kapital-
renten-
steuer.
Einkommen-
steuer.
Gewerb-
steuer.
Grund-
steuer.
Kapital-
renten-
steuer.
Einkommen-
steuer.
Mark 5.svg
Mark 5.svg
Mark 5.svg
Mark 5.svg
Mark 5.svg
Pfennig.svg
Mark 5.svg
Pfennig.svg
Mark 5.svg
Pfennig.svg
Mark 5.svg
Pfennig.svg
57494 473484 31128 367605 Alsfeld 9774 00 71022 60 5291 76 62492 88
106018 813758 30943 484690 Alzey 18023 04 122063 70 5260 32 82397 28
58022 317880 17023 215425 Beerfelden 9863 76 47682 00 2893 92 36622 26
186979 858525 56635 784575 Bingen 31786 44 128778 72 9627 96 133377 78
38188 474505 31651 323950 Büdingen 6491 94 71175 78 5380 68 55071 48
43096 556660 29205 271055 Butzbach 7326 30 83499 00 4964 88 46079 34
566289 1266306 534247 3386080 Darmstadt 96269 10 189945 90 90822 00 575633 58
62075 593313 29359 331950 Dieburg 10552 74 88996 92 4991 04 56431 50
145386 1238275 76444 915065 Friedberg 24715 62 185741 28 12995 46 155561 04
48748 405849 17048 216615 Fürth 8287 14 60877 38 2898 18 36824 58
225949 613386 132856 1294660 Gießen 38411 34 92007 90 22585 50 220092 18
129887 950985 37673 506480 Groß-Gerau 22080 78 142647 72 6404 40 86101 62
45401 384569 20027 259470 Grünberg 7718 16 57685 32 3404 58 44109 90
93628 651173 25825 492340 Heppenheim 15916 74 97675 98 4390 26 83697 78
44204 306312 11582 180380 Höchst 7514 70 45946 80 1968 96 30664 62
20035 296907 10003 148690 Homberg 3405 96 44536 08 1700 52 25277 28
61348 680861 28072 337400 Hungen 10429 20 102129 12 4772 22 57358 02
51391 486544 14848 306020 Langen 8736 48 72981 60 2524 14 52023 42
56286 565143 26556 301620 Lauterbach 9568 62 84771 42 4514 52 51275 40
1373419 1897500 438754 5043320 Mainz 233481 24 284625 00 74588 16 857364 42
58873 320324 25305 276375 Michelstadt 10008 42 48048 60 4301 82 46983 78
62075 607659 23982 315070 Nidda 10552 74 91148 88 4076 94 53561 88
86363 562514 38290 476710 Ober-Ingelheim 14681 70 84377 10 6509 28 81040 68
509798 716911 116117 1850170 Offenbach 86665 68 107536 68 19739 88 314528 88
103309 759191 36058 541105 Oppenheim 17562 54 113878 62 6129 84 91987 86
67122 787557 25814 393765 Osthofen 11410 74 118133 58 4388 40 66940 02
24385 219932 10122 161060 Schotten 4145 46 32989 80 1720 74 27380 22
65302 370682 18493 292830 Seligenstadt 11101 32 55602 30 3143 82 49781 10
50970 744030 16433 380905 Wörrstadt 8664 90 111604 50 2793 60 64753 86
370474 1014202 125450 1455850 Worms 62980 56 152130 30 21326 52 247494 48
140311 680978 59275 752645 Zwingenberg 23852 88 102146 70 10076 76 127949 64
4952825 20615915 2095218 23063875 Summe 841980 24 3092387 28 356187 06 3920858 76
Mark 5.svg 50 727 833
Hauptsumme
Mark 5.svg 8 211 413. 34 Pfennig.svg