Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1886/078

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1886
<<<Vorherige Seite
[077]
Nächste Seite>>>
[079]
Grossherzogtum Hessen Regierungsblatt 1886.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: korrigiert
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.


Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen.



Nr. 11.


Normalsteuerkapitalien.
Steuer-
Commissariate.
Steueransätze.
Gewerb-
steuer.
Grund-
steuer.
Kapital-
renten-
steuer.
Einkommen-
steuer.
Gewerb-
steuer.
Grund-
steuer.
Kapital-
renten-
steuer.
Einkommen-
steuer.
Mark 5.svg
Mark 5.svg
Mark 5.svg
Mark 5.svg
Mark 5.svg
Pfennig.svg
Mark 5.svg
Pfennig.svg
Mark 5.svg
Pfennig.svg
Mark 5.svg
Pfennig.svg
57107 474127 31153 357700 Alsfeld 9708 18 71119 08 5296 02 60808 98
107212 815440 31650 479375 Alzey 18226 02 122316 00 5380 50 81493 74
59720 317946 18816 216420 Beerfelden 10152 42 47691 90 3198 72 36791 40
194603 859497 57103 834760 Bingen 33082 50 128924 58 9707 52 141909 18
39068 475103 30701 320625 Büdingen 6641 58 71265 42 5219 16 54506 28
42293 556839 26906 268645 Butzbach 7189 80 83525 82 4574 04 45669 66
582193 1277775 523927 3359900 Darmstadt 98972 82 191666 22 89067 60 571183 02
62678 594852 29265 351005 Dieburg 10655 28 89227 80 4975 08 59670 84
146071 1241886 77507 897550 Friedberg 24832 08 186282 90 13176 18 152583 48
49146 406258 16413 216580 Fürth 8354 82 60938 70 2790 24 36818 58
231368 621551 132148 1245125 Gießen 39332 58 93232 68 22465 14 211671 24
127077 953460 37879 530075 Groß-Gerau 21603 06 143019 00 6439 44 90112 74
43323 384880 19637 262165 Grünberg 7364 88 57732 00 3338 28 44568 06
96462 653718 23940 508130 Heppenheim 16398 54 98057 70 4069 80 86382 12
44569 306909 11412 176285 Höchst 7576 74 46036 38 1940 04 29968 44
20089 297015 10039 151775 Homberg 3415 14 44552 22 1706 64 25801 74
60898 681898 29110 358035 Hungen 10352 64 102284 70 4948 68 60865 98
51492 487425 14723 318755 Langen 8753 64 73113 78 2502 90 54188 34
59207 566548 24191 298790 Lauterbach 10065 18 84982 20 4112 46 50794 32
1385646 1925974 426335 5193355 Mainz 235559 82 288896 10 72477 00 882870 36
59944 320531 25737 285900 Michelstadt 10190 46 48079 68 4375 32 48603 00
62396 608018 22659 324860 Nidda 10607 34 91202 70 3852 00 55226 22
89774 564511 37394 482220 Ober-Ingelheim 15261 60 84676 62 6357 00 81977 40
531951 727049 112422 1892475 Offenbach 90431 70 109057 32 19111 74 321720 78
100292 760942 36411 542990 Oppenheim 17049 60 114141 30 6189 84 92308 26
69550 789470 26835 444405 Osthofen 11823 48 118420 50 4561 98 75548 82
25224 220283 10511 162800 Schotten 4288 08 33042 42 1786 86 27676 02
70476 371578 18755 313185 Seligenstadt 11980 92 55736 70 3188 34 53241 48
50784 744930 16540 381335 Wörrstadt 8633 28 111739 50 2811 78 64826 94
390763 1023542 2117315 1468705 Worms 66429 72 153531 30 19943 52 249679 86
142238 684756 56284 741875 Zwingenberg 24180 48 102713 40 9568 26 126118 74
5053614 20714711 2053718 23385800 Summe 859114 38 3107206 62 349132 08 3975586 02
Mark 5.svg 51 207 843
Hauptsumme
Mark 5.svg 8 291 039, 10 Pfennig.svg