Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1883/B091

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1883
Inhalt
Alphabetisches Inhaltsverzeichniß:
ABEFGH KLMNOPRSTUVWZ

Beilagen:
Alphabetisches Inhaltsverzeichniß:
ABCDGHI/J KLNOPRSTUW
Alphabetisches Namensregister:

ABC DEFGH I/JKL MNOPQRS TUVW YZ
<<<Vorherige Seite
[B090]
Nächste Seite>>>
[B092]
Grossherzoglich Hessisches Regierungsblatt 1883.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: korrigiert
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.


Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen.



Beilage Nr. 12.



Ord
nun
gs-
Num
mer
Namen
der
Gemeinden.
Umlage
auf das gesammte Com-
munalsteuerkapital der
Ortseinwohner und
Forensen.
Sonstige Ausschläge.
Aus-
schlag.
Beitrag auf
1 Gulden
Normal-
steuer-
kapital.
Erh
eb.
-Zi
ele.
Aus-
schlag.
Beitrag auf
1 Gulden
Normal-
steuer-
kapital.
Erh
eb.
-Zi
ele.
Bezeichnung der Art des
Ausschlags und der
Repartitionsnorm.
Mark 5.svg
Pfennig.svg
Mark 5.svg
Pfennig.svg
23 Nackenheim 9875 28,984 6
24 Nieder-Saulheim 12723 29,243 6 1581 5,165 6 Auf das Steuerkapital der Ev.
25 Nierstein 29935 38,177 6 446 2,013 6 Desgl. der Kath.
114 0,284 6 Desgl. der Evang.
26 Ober-Hilbersheim 6500 26,353 6 1621 8,740 6 Desgl.
414 13,708 6 Desgl. der Kath.
27 Ober-Saulheim 3021 18,696 6 1186 11,129 6 Desgl. der Ev.
28 Oppenheim 37000 45,583 6
29 Partenheim 5576 21,119 6 1213 5,202 6 Desgl.
30 Schimsheim 3200 34,064 6 81 2,715 6 Desgl. der Kath.
141 47,157 6 Auf das Grundsteuerkapital der Wiesenbesitzer.
31 Schornsheim 6413 22,073 6 1087 4,306 6 Auf das Steuerkapital der Ev.
32 Schwabsburg 6900 32,860 6 272 1,572 6 Desgl.
33 Selzen 7650 30,056 6 104 6,599 6 Desgl. der Kath.
146 0,679 6 Desgl. der Ev.
34 Spiesheim 8262 34,623 6 848 8,791 6 Desgl.
13 0,902 6 Desgl. der Kath.
35 Sulzheim 5000 32,074 6
36 Udenheim 7945 33,885 6 291 12,079 6 Desgl.
37 Undenheim 9463 24,826 6 370 1,400 6 Desgl. der Ev.
326 8,494 6 Desgl. der Kath.
38 Vendersheim 3300 28,309 6 488 7,129 6 Desgl. der Ev.
81 2,226 6 Desgl. der Kath.
39 Wald-Uelversheim 7650 27,990 6 1900 8,671 6 Auf das Grundsteuerkapital der Grundbesitzer.
120 3,274 6 Auf das Steuerkapital der Kath.
40 Wallertheim 7713 24,368 6 110 3,079 6 Desgl.
41 Weinolsheim 4110 23,565 6 164 2,106 6 Desgl.
275 3,578 6 Desgl. der Ev.
42 Wintersheim 1800 12,582 6 1000 11,825 6 Auf des Grundsteuerkapital der Grundbesitzer.
43 Wörrstadt 17571 33,050 6 562 1,506 6 Auf das Steuerkapital der Ev.
187 2,605 6 Desgl. der Kathol.
44 Wolfsheim - - - - Die Bekanntmachung der Umlage erfolgt später.