Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1880/040

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1880
<<<Vorherige Seite
[039]
Nächste Seite>>>
[041]
Grossherzoglich Hessisches Regierungsblatt 1880.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: korrigiert
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.


Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen.



Nr. 9.


Normalsteuerkapitalien.
Steuer-
Commissariate.
Steueransätze.
Gewerb-
steuer.
Grund-
steuer.
Einkommen-
steuer.
Gewerb-
steuer.
Grund-
steuer.
Einkommen-
steuer.
fl.
fl.
fl.
Mark 5.svg
1/100
Mark 5.svg
1/100
Mark 5.svg
1/100
34367 274046 173840 Alsfeld 11193 84 82213 80 56622 18
60155 470165 252580 Alzey 19593 36 141049 50 82268 94
35639 183282 118365 Beerfelden 11608 14 54984 60 38553 18
104444 494675 385925 Bingen 34018 92 148402 50 125701 26
26181 276016 165820 Büdingen 8527 50 82804 80 54009 96
26276 323647 152015 Butzbach 8558 46 97094 10 49513 44
330161 704793 1301545 Darmstadt 107538 18 211437 90 423931 80
35877 344359 181020 Dieburg 11685 66 103307 70 58960 80
82970 712953 420555 Friedberg 27024 54 213885 90 136980 78
30507 234754 126620 Fürth 9936 54 70426 20 41241 96
111029 335951 455995 Gießen 36163 74 100785 30 148524 06
67314 548958 279000 Groß-Gerau 21925 14 164687 40 90874 26
27537 222821 131450 Grünberg 8969 22 66846 30 42815 16
51789 372964 241295 Heppenheim 16868 40 111889 20 78593 22
27814 177396 111270 Höchst 9059 40 53218 80 36242 22
12758 172344 82370 Homberg 4155 48 51703 20 26829 06
34997 393719 215465 Hungen 11399 04 118115 70 70180 02
30073 280171 158895 Langen 9795 18 84051 30 51754 38
36840 329056 171405 Lauterbach 11999 34 98716 80 55829 04
747665 1011790 1925415 Mainz 243525 18 303537 - 627135 18
34789 185121 142445 Michelstadt 11331 30 55536 30 46396 38
35351 352549 177145 Nidda 11514 30 105764 70 57698 64
45547 320906 223195 Ober-Ingelheim 14835 30 96271 80 72697 80
277184 390629 797490 Offenbach 90282 78 117188 70 259753 86
62577 437283 246490 Oppenheim 20382 24 131184 90 80285 34
43387 455503 240130 Osthofen 14131 74 136650 90 78213 78
15725 127495 78930 Schotten 5121 84 38248 50 25708 62
35457 213465 150770 Seligenstadt 11548 86 64039 50 49107 96
30917 431145 187485 Wörrstadt 10070 10 129343 50 61066 56
184138 566410 579140 Worm 59976 36 169923 - 188634 18
75657 390092 311280 Zwingenberg 24642 54 117027 60 101388 36
2755122 11734458 10185345
Summe
897382 62 3520337 40 3317512 38
24674925 fl.
Totalsumme
7735232 Mark 5.svg 40 Pfennig 5.svg
§ 2.

      Die Steuercommissariate haben hiernach die einem jeden Bezirk zur Last fallenden Gewerb-, Grund- und Einkommensteuerbeträge nach Verhältniß der entsprechenden Normalsteuerkapitalien